Locação de geradores diesel com potências entre 15 KVA trifásico até geradores de 260KVA silenciados.
| TABELA DIMENSIONAMENTO GERADOR TRIFÁSICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTÊNCIA GERADOR |
CARGA EM AMPERAGEM |
CABOS - Bitolas em mm² até 20m de distância |
Consumo médio de óleo diesel em (litros/hora) |
|||
| KVA | 220V | 380V | 440V | 220V | 380/440V | (Em Plena Carga) |
| 15 | 39 | 22 | 19 | 10 | 10 | 3/4 |
| 25 | 65 | 33 | 33 | 10 | 10 | 4/5 |
| 40 | 96 | 60 | 52 | 25 | 16 | 7/8 |
| 50 | 131 | 75 | 65 | 35 | 16 | 8/9 |
| 80 | 190 | 120 | 104 | 50 | 25 | 13/15 |
| 115 | 276 | 172 | 149 | 95 | 35 | 16/19 |
| 150 | 360 | 225 | 195 | 120 | 50 | 22/26 |
| 180 | 432 | 270 | 234 | 185 | 95 | 25/30 |
| 260 | 624 | 390 | 338 | 185 | 120 | 30/35 |
| 450 | 1080 | 675 | 585 | 2x240 | 240 | 75/85 |
| Considerar 30% de folga quando for dimensionar a carga para o gerador. | ||||||
A RN-RENIAR atua no ramo de manutenção e locação de geradores com assistência técnica especializada.
Orçamentos, dúvidas ou sugestões sobre locações de geradores, solicite agora mesmo ligando ou preenchendo o formulário.